Meny Meritter
Husk!
Husk trening og klubbcuper hver onsdag kl. 17.00. Husk 10. kr til ace-pott. Neste trening 1. September på Blikshavn.
Klubbcup
| # | Navn | P |
| 1 | Tor-Johnny | 310 |
| 2 | Andreas | 260 |
| 3 | Nils | 241 |
| 4 | Roger | 235 |
Meritter
| Navn | Plassering | Klasse | Turnering |
| Rune Skattkjær | 4. | Junior | Tønsberg Open 2006 |
| Andreas Askeland | 2. | Yng. Junior | NM - Tønsberg 2008 |
| Tor-Johnny S. Eikemo | 1. | Yng. Junior | NM - Tønsberg 2008 |
| Andreas Askeland | 4. | Junior | Maigolfen 2009 |
| Andreas Askeland | 2. | Junior | Arendal Open 2009 |
| Andreas Askeland | 4./1. | Junior/Yng. Jr | NM - Tønsberg 2009 |
| Andreas Askeland | 2. | Junior | Bergen Open 2010 |
| Frode A. Myklebust | 3. | Junior | Maigolfen 2009 |
| Tor-Johnny S. Eikemo | 3. | Junior | Arendal Open 2009 |
| Tor-Johnny S. Eikemo | 4. | Yng. Junior | NM - Arendal 2007 |
| Andreas Askeland | 3. | Yng. Junior | NM - Arendal 2007 |
| Tor-Johnny S. Eikemo | 4. | Open | Haugaland Open 2008 |
| Kristian Halvorsen | 1. | Junior | Haugaland Open 2008 |
| Aleksander Berge | 2. | Junior | Haugaland Open 2008 |
| Trygve Lillehammer | 2. | Yng. junior | Haugaland Open 2008 |


