Haugalandcup 2011
For første gang blir det i 2011 arrangert en Haugalandscup! Det vil bli spilt 4 turneringer, der de 3 beste er tellende. Poengene er de samme som blir brukt i Norgescupen.
Klasser: Open, Dame og Junior
Påmeldingsavgift: 50 kr. for å spille alle eller 20 kr. pr. stk.
Skåredalen: 11. Mai 2011
Imsland: 22. Mai 2011
Sauaskiten: 15. August 2011
Blikshavn: 21. September 2011
Oversikt Open:
| # | Navn | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Totalt |
| 1 | Alexander Aursland | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Tor-Johnny S. Eikemo | 46 | 40 | 40 | 126 | |
| 2 | Frode Myklebust | 37 | 46 | 43 | 32 | 126 |
| 4 | Morten Svandal | 50 | 37 | 30 | 34 | 121 |
| 5 | Per Bjarte Torkelsen | 43 | 34 | 40 | 117 | |
| 6 | Nils Rune Hansson | 34 | 37 | 43 | 114 | |
| 7 | Jone Eide | 32 | 34 | 46 | 109 | |
| 8 | Sverre Tveit | 43 | 46 | 89 | ||
| 9 | Roger Madsen | 43 | 30 | 73 | ||
| 10 | Håkon Vikse | 28 | 40 | 68 | ||
| 11 | Rune Skattkjær | 30 | 32 | 62 | ||
| 12 | Svein Stangeland | 26 | 32 | 58 | ||
| 13 | Erik Eliassen | 30 | 30 | |||
| 13 | Lars Aursland | 30 | 30 | |||
| 15 | Torbjørn Thorsen | 28 | 28 | |||
| 16 | Kjetil Sandve | 26 | 26 | |||
| 16 | Eirik Myge | 26 | 26 | |||
| 16 | Odd Baustad | 26 | 26 |
Oversikt Damer:
| # | Navn | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Totalt |
| 1 | Cathrine | 50 | 50 | |||
| 1 | Elisabeth Aursland | 50 | 50 | |||
| 3 | Gudrun Dyrseth | 46 | 46 |
Oversikt Junior:
| # | Navn | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Totalt |
| 1 | Magnus | 50 | 50 |